ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
လျှောက်လွှာ
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| ပစ္စည်း | P1.25 | P1.56 | ၁.၉၅ ပီ | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| ပစ်ဇယ် ပစ်ချ် | ၁.၂၅ မီလီမီတာ | ၁.၅၆ မီလီမီတာ | ၁.၉၅ မီလီမီတာ | ၂.၅ မီလီမီတာ | ၂.၆၀၄ မီလီမီတာ | ၂.၉၇၆ မီလီမီတာ | ၃.၉၁ မီလီမီတာ |
| မော်ဂျူးအရွယ်အစား | ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ | ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ | ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ | ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ | ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ | ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ | ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ |
| မီးခွက်အရွယ်အစား | GOB ပါသည့် SMD1010 | GOB ပါသည့် SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| မော်ဂျူး ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | ၂၀၀*၂၀၀ အစက် | ၁၆၀*၁၆၀ အစက် | ၁၂၈*၁၂၈ အစက် | ၁၀၀*၁၀၀ အစက် | ၉၆*၉၆ အစက် | ၈၄*၈၄ အစက် | ၆၄*၆၄ အစက် |
| မော်ဂျူး ပမာဏ (WxH) | ၄x၁/၃x၁/၂x၁ |
| ဗီရိုအရွယ်အစား | ၁၀၀၀ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၅၄ မီလီမီတာ / ၇၅၀ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၅၄ မီလီမီတာ / ၅၀၀ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၅၄ မီလီမီတာ |
| အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက် | ၈၀၀*၂၀၀/၆၀၀*၂၀၀/၄၀၀*၂၀၀ | ၆၄၀*၁၆၀/၄၈၀*၁၆၀/၃၂၀*၁၆၀ | ၅၁၂*၁၂၈/၃၈၄*၁၂၈/၂၅၆*၁၂၈ | ၄၀၀*၁၀၀/၃၀၀*၁၀၀/၂၀၀*၁၀၀ | ၃၈၄*၉၆/၂၈၈*၉၆/၁၉၂*၉၆ | ၃၃၆*၈၄/၂၅၂*၈၄/၁၆၈*၈၄ | ၂၅၆*၆၄/၁၉၂*၆၄/၁၆၈*၈၄ |
| ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု | ရှေ့တန်းဝန်ဆောင်မှု |
| ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ်သည်းဆ (dot/sqm) | ၆၄၀၀၀ dots/စတုရန်းမီတာ | ၄၀၉၆၀၀ dots/စတုရန်းမီတာ | ၂၆၂၁၄၄ dots/စတုရန်းမီတာ | ၁၆၀၀၀၀ ဒေါ့/စတုရန်းမီတာ | ၁၄၇၄၅၆ dots/စတုရန်းမီတာ | ၁၁၂၈၉၆ dots/စတုရန်းမီတာ | ၆၅၅၃၆ dots/စတုရန်းမီတာ |
| ဗီရိုပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် |
| တောက်ပမှု | ၆၀၀ နစ် | ၆၀၀ နစ် | ၈၀၀ နစ် | ၈၀၀ နစ် | ၈၀၀ နစ် | ၈၀၀ နစ် | ၁၀၀၀ |
| ပြန်လည်ဆန်းသစ်နှုန်း | ≥၃၈၄၀Hz |
| မြင်ကွင်းထောင့် (V/H) | ၁၆၀°/၁၆၀° |
| တောက်ပမှု/အရောင် တစ်ပြေးညီဖြစ်မှု | ≥၉၇% |
| ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင် | ၁၀၀၀၀:၁ |
| ဖရိမ်ကြိမ်နှုန်း | ၅၀/၆၀ |
| မောင်းနှင်မုဒ် | ၁/၅၀ စကင်န် | ၁/၄၀ စကင်န် | ၁/၃၂ စကင်န် | ၁/၂၅ စကင်န် | ၁/၃၂ စကင်န် | ၁/၂၈ စကင်န် | ၁/၁၆ စကင်န်ဖတ်ခြင်း |
| အဝင်ဗို့အား | AC220V/50Hz သို့မဟုတ် AC110V/60Hz |
| ပါဝါသုံးစွဲမှု (အများဆုံး / ပျမ်းမျှ) | ၆၅၀/၁၀၀-၂၀၀ ဝပ်/m2 |
| IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ရှေ့/နောက်) | IP31 |
| ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု | ရှေ့တန်းဝန်ဆောင်မှု |
| လည်ပတ်မှု အပူချိန် | -၄၀°C - +၆၀°C |
| လည်ပတ်မှုစိုထိုင်းဆ | စိုထိုင်းဆ ၁၀-၉၀% |
| လည်ပတ်မှုသက်တမ်း | ၁၀၀,၀၀၀ နာရီ |
| လက်မှတ် | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
ယခင်: အားကစားကွင်း LED မျက်နှာပြင် – အားကစားကွင်းများအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပတ်လည် LED မျက်နှာပြင် နောက်တစ်ခု: